Date | CME | EUREX |
Friday, 22 December 2023 | Open | Open |
Saturday, 23 December 2023 | Closed | Closed |
Sunday, 24 December 2023 | Closed | Closed |
Monday, 25 December,2023 | Closed (t/d 25 December 2023) | Closed |
Tuesday, 26 December 2023 | Open | Closed |
Wednesday, 27 December 2023 | Open | Open |
Thursday, 28 December 2023 | Open | Open |
Friday, 29 December 2023 | Open | Open |
Saturday, 30 December 2023 | Closed | Closed |
Sunday, 31 December 2023 | Closed | Closed |
Monday, 1 January 2024 | Closed (t/d 1 January 2024) | Closed |
Tuesday, 2 January 2024 | Open | Open |
The times mentioned above are in GMT+2 and are subject to change by the respective exchanges
or liquidity providers.
Please consider the risks.
During the holiday season, there may be changes in market conditions as to volatility and liquidity.
Spreads are often much wider. Hence, please review your positions and margin requirements to ensure
that you have sufficient free equity to cover a potential rise in margin requirements and adverse price
movements. Kindly be advised that stop loss orders may not provide protection against adverse price
movements in all circumstances. If you are uncertain, consider reducing or closing hedged positions and
reassess the situation.